
Unsweetened Iced Tea
Price :
- Extra Small : $1.49
- Small : $1.69
- Medium : $1.69
- Large : $1.69
Calories:
- Extra Small : 0 Cal.
- Small : 0 Cal.
- Medium : 280 Cal.
- Large : 410 Cal.
Ingredients:
- Brewed Tea
- Ice
- EQUAL® 0 Calorie Sweetener
- SPLENDA® No Calorie Sweetener
- Sugar Packet
Extra Small
Small
Medium
Large
Nutrition
| Nutrient | Amount | % Daily Value (DV) |
|---|---|---|
| Calories | 0 Cal | — |
| Protein | 1 g | 1% |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | — |
| Total Sugars | 0 g | — |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 8 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 30 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
Allergen
| Product | Ingredients |
|---|---|
| Brewed Tea | Water, Orange Pekoe And Pekoe Cut Black Tea |
| Ice | Ice |
Nutrition
| Nutrient | Amount | % Daily Value (DV) |
|---|---|---|
| Calories | 0 Cal | — |
| Protein | 1 g | 1% |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | — |
| Total Sugars | 0 g | — |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 10 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 45 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 1% |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
Allergen
| Product | Ingredients |
|---|---|
| Brewed Tea | Water, Orange Pekoe And Pekoe Cut Black Tea |
| Ice | Ice |
Nutrition
| Nutrient | Amount | % Daily Value (DV) |
|---|---|---|
| Calories | 0 Cal | — |
| Protein | 1 g | — |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | — |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 15 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 55 mg | 2% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
Allergen
| Product | Ingredients |
|---|---|
| Brewed Tea | Water, Orange Pekoe And Pekoe Cut Black Tea |
| Ice | Ice |
Nutrition
| Nutrient | Amount | % Daily Value (DV) |
|---|---|---|
| Calories | 0 Cal | — |
| Protein | 1 g | 3% |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | — |
| Total Sugars | 0 g | — |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 80 mg | 2% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
Allergen
| Product | Ingredients |
|---|---|
| Brewed Tea | Water, Orange Pekoe And Pekoe Cut Black Tea |
| Ice | Ice |