
Mcdonald’s McCafé French Vanilla Cappuccino
Price $3.39 – $4.59
Ingredients:
- Whole Milk
- French Vanilla Syrup
- Water
- Espresso
| Small | Medium | Large | |
| Price | $3.39 | $4.19 | $4.59 |
| Cal. | 210 | 260 | 340 |
Nutrition Small Size
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 340 Cal | — |
| Protein | 9g | — |
| Total Carbs | 58g | 21% DV |
| Total Fat | 8g | 10% DV |
| Saturated Fat | 5g | 25% DV |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 30mg | 11% DV |
| Dietary Fiber | 0g | 1% DV |
| Total Sugars | 43g | — |
| Added Sugars | 31g | 61% DV |
| Vitamin D | 2mcg | 10% DV |
| Calcium | 320mg | 25% DV |
| Iron | 0mg | 0% DV |
| Potassium | 550mg | 10% DV |
| Sodium | 115mg | 5% DV |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
Allergen Small Size:
| Ingredient | Details |
|---|---|
| Whole Milk | Milk, Vitamin D3 Added |
| Contains | Milk |
| French Vanilla Syrup | Sugar, Water, Corn Syrup, Glycerin, Contains 2% Or Less: Natural Flavor, Potassium Sorbate (preservative), Citric Acid, Caramel Color |
| Water | Water |
| Espresso | Espresso |

















