
Mcdonald’s Hot Tea
Price $1.89 – $2.79
Ingredients:
- NA
| Small | Medium | Large | |
| Price | $1.89 | $2.39 | $2.79 |
| Cal. | 10 Cal. | 10 Cal. | 15 Cal. |
Nutrition Small Size
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 10 Cal | — |
| Protein | 2 g | — |
| Total Carbs | 0 g | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | — |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 0 g | — |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 10 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 55 mg | 2% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
Allergen Small Size:
| Component | Ingredients | Contains / May Contain |
|---|---|---|
| Brewed Hot Tea | Water, orange pekoe and pekoe cut black tea | — |