
Mcdonald’s McCafé Latte
Price $2.99 – $4.49
Ingredients:
- Whole Milk
- Water
- Espresso
| Small | Medium | Large | |
| Price | $2.99 | $3.79 | $4.49 |
| Cal. | 140 | 190 | 250 |
Nutrition Small Size
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 140 Cal | — |
| Protein | 8g | — |
| Total Carbs | 13g | 5% DV |
| Total Fat | 7g | 9% DV |
| Saturated Fat | 4g | 20% DV |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 25mg | 9% DV |
| Dietary Fiber | 0g | 1% DV |
| Total Sugars | 10g | — |
| Added Sugars | 0g | 0% DV |
| Vitamin D | 2mcg | 10% DV |
| Calcium | 260mg | 20% DV |
| Iron | 0mg | 0% DV |
| Potassium | 430mg | 10% DV |
| Sodium | 90mg | 4% DV |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
Allergen Small Size:
| Ingredient | Details | Contains Allergens |
|---|---|---|
| Whole Milk | Milk, Vitamin D3 Added | Milk |
| Water | Water | None |
| Espresso | Espresso | None |