
Mcdonald’s McCafé Caramel Cappuccino
Price $3.39 – $5.19
Ingredients:
- Whole Milk
- Caramel Syrup
- Water
- Espresso
| Small | Medium | Large | |
| Price | $3.39 | $4.49 | $5.19 |
| Cal. | 210 | 260 | 340 |
Nutrition Small Size
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 210 Cal | — |
| Protein | 7g | — |
| Total Carbs | 35g | 13% DV |
| Total Fat | 4.5g | 6% DV |
| Saturated Fat | 3g | 14% DV |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 20mg | 6% DV |
| Dietary Fiber | 0g | 1% DV |
| Total Sugars | 31g | — |
| Added Sugars | 24g | 48% DV |
| Vitamin D | 0mcg | 6% DV |
| Calcium | 230mg | 15% DV |
| Iron | 0mg | 0% DV |
| Potassium | 400mg | 8% DV |
| Sodium | 290mg | 13% DV |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet
Allergen Small Size:
| Ingredient | Details |
|---|---|
| Whole Milk | Milk, Vitamin D3 Added |
| Contains | Milk |
| Caramel Syrup | Sugar, Sweetened Condensed Skim Milk (milk, Sugar), Water, Corn Syrup, Natural Flavors, Brown Sugar, Propylene Glycol, Sea Salt, Disodium Phosphate, Potassium Sorbate (preservative) |
| Contains | Milk |
| Water | Water |
| Espresso | Espresso |

















